
| Artículo | Diám. mm |
Diám. pulg |
Circ. pulg |
B.L. ton |
Peso kg/220m |
|
| 160508R | 8 | 5/16 | 1 | 1.35 | 08.80 | |
| 160510R | 10 | 3/8 | 1 1/4 | 2.08 | 13.65 | |
| 160512R | 12 | 1/2 | 1 1/2 | 3.00 | 19.60 | |
| 160514R | 14 | 9/16 | 1 3/4 | 4.10 | 26.80 | |
| 160516R | 16 | 5/8 | 2 | 5.30 | 34.76 | |
| 160518R | 18 | 23/32 | 2 1/4 | 6.70 | 44.00 | |
| 160520R | 20 | 13/16 | 2 1/2 | 8.30 | 53.90 | |
| 160522R | 22 | 7/8 | 2 3/4 | 10.00 | 66.00 | |
| 160524R | 24 | 1 | 3 | 12.00 | 78.10 | |
| 160528R | 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 15.80 | 106.70 | |
| 160532R | 32 | 1 5/16 | 4 | 20.00 | 138.60 | |
| 160536R | 36 | 1 7/16 | 4 1/2 | 24.80 | 176.00 | |
| 160540R | 40 | 1 5/8 | 5 | 30.00 | 218.00 |





