TENSOR en ACERO GALVANIZADO, GRILLETE-GRILLETE


TENSOR en ACERO GALVANIZADO,

GRILLETE-GRILLETE

Artículo Tamaño
mm
Tamaño
pulg
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
SWL
ton
Peso
kg
420506 6 1/4 215 160 100 7 5.0 0.23 0.12
420508 8 5/16 280 170 110 8 6.0 0.36 0.15
420510 10 3/8 325 195 120 10 8.0 0.54 0.27
420512 12 1/2 430 305 195 14 12.0 1.00 0.74
420514 14 9/16 1.00
420516 16 5/8 540 370 230 22 14.0 1.50 1.28
420519 19 3/4 670 460 270 26 19.0 2.25 2.64
420522 22 7/8 740 476 280 26 20.0 3.25 3.40
420525 25 1 830 519 305 32 22.0 4.25 5.00
420528 28 1 1/8 5.25
420532 32 1 1/4 884 631 355 38 24.0 7.25 7.00
420538 38 1 1/2 932 679 375 42 35.0 9.70 15.50
SKU: 420506/38 Categoría: