GRILLETE RECTO con ANILLA en ACERO ALTA RESISTENCIA SLR-365

| Artículo | Código de Origen | Peso (Kg) | Carga de Trabajo (T) | Carga de Rotura (T) | A | C (±2) | E (±0,5) | D (±0,5) | L (±2) | Ø (±0,2) | Ø’ (±1) |
| 2806505 | SLR365-3/16 | 0,02 | 0,3 | 2,0 | 9,7 ±1 | 18,7 | 4,8 | 4,8 | 34,2 | 6,0 | 14,2 |
| 2806506 | SLR365-1/4 | 0,04 | 0,5 | 3,0 | 12 ±1 | 22,0 | 6,4 | 6,4 | 40,4 | 7,5 | 15,5 |
| 2806508 | SLR365-5/16 | 0,07 | 0,8 | 4,5 | 13,5 ±1 | 25,6 | 8,0 | 8,0 | 48,5 | 9,5 | 19,0 |
| 2806510 | SLR365-3/8 | 0,12 | 1,0 | 6,0 | 16,8 ±1,2 | 30,0 | 9,7 | 9,7 | 58,5 | 11,5 | 23,0 |
| 2806511 | SLR365-7/16 | 0,19 | 1,5 | 9,0 | 19 ±1,2 | 35,4 | 11,2 | 11,2 | 67,6 | 13,4 | 27,0 |
| 2806512 | SLR365-1/2 | 0,27 | 2,0 | 12,0 | 20,6 ±1,2 | 40,2 | 12,7 | 12,7 | 77,0 | 15,5 | 30,0 |
| 2806516 | SLR365-5/8 | 0,58 | 3,3 | 19,5 | 27 ±1,2 | 50,0 | 16,0 | 17,5 | 95,5 | 19,5 | 38,0 |
| 2806519 | SLR365-3/4 | 0,98 | 4,8 | 28,5 | 32 ±1,5 | 60,5 | 19,0 | 20,6 | 116,6 | 21,5 | 46,0 |
| 2806522 | SLR365-7/8 | 1,53 | 6,5 | 39,0 | 36,6 ±1,5 | 71,0 | 22,4 | 24,6 | 135,5 | 25,0 | 53,0 |
| 2806525 | SLR365-1 | 2,14 | 8,5 | 51,0 | 43 ±1,5 | 79,0 | 26,0 | 27,0 | 150,8 | 28,0 | 60,5 |
| 2806528 | SLR365-1-1/8 | 3,17 | 9,5 | 57,0 | 46 ±1,5 | 90,0 | 28,7 | 31,8 | 172,2 | 29,5 | 68,3 |
| 2806532 | SLR365-1-1/4 | 4,45 | 12,0 | 72,0 | 51,6 ±2 | 97,0 | 32,7 | 35,0 | 190,5 | 35,7 | 76,2 |
| 2806535 | SLR365-1-3/8 | 5,57 | 13,5 | 81,0 | 57 ±2 | 107,0 | 36,0 | 35,0 | 210,3 | 39,0 | 84,0 |
| 2806538 | SLR365-1-1/2 | 7,22 | 17,0 | 102,0 | 60,5 ±2 | 121,0 | 38,0 | 41,0 | 230,1 | 39,0 | 92,2 |
| 2806544 | SLR365-1-3/4 | 13,00 | 25,0 | 150,0 | 73,2 ±3 | 146,0 | 44,5 | 53,8 | 278,6 | 48,0 | 106,4 |
| 2806550 | SLR365-2 | 20,20 | 35,0 | 210,0 | 82,5 ±3 | 169,0 | 53,0 | 61,0 | 324,0 | 56,0 | 127,0 |
| * medidas en mm | |||||||||||
| * factor de seguridad 6:1 | |||||||||||








