Giratorio en Acero Galvanizado
| Código | Descr. | Material | Tamaño (mm) | Tamaño (pulg.) | Carga de Trabajo WLL |
| 261512 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 12 | 1/2 | 1,6 T |
| 261516 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 16 | 5/8 | 2,3 T |
| 261519 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 19 | 3/4 | 3,2 T |
| 261522 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 22 | 7/8 | 5,0 T |
| 261525 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 25 | 1 | 5,6 T |
| 261532 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 32 | 1 1/4 | 8,1 T |
| 261538 | GIRATORIO | ACERO GALVANIZADO | 38 | 1 1/2 | 20,5 T |





