| Gancho Clevis de Seguridad | SLR-1017 G100 | ||||||||||||
| Clevis Selflocking Hook | SLR-1017 G100 |

| Artículo | Cód. De Origen | Peso (Kg) | Carga de Trabajo (ton) | Carga de Rotura (ton) | A ± 0,5 | B ± 1 | E ± 1 | F ± 1 | R ± 2 | M ± 2 | N ± 1 | L ± 3 |
| 2432206 | 10-SLR1006-06 | 0,50 | 1,4 | 5,6 | 8 | 32 | 28 | 31 | 96 | 70 | 15 | 131 |
| 2432208 | 10-SLR1006-08 | 0,90 | 2,5 | 10,0 | 9,5 | 36 | 36 | 40 | 121 | 90 | 20 | 163 |
| 2432210 | 10-SLR1006-10 | 1,60 | 4,0 | 16,0 | 12 | 46 | 45 | 50 | 144 | 109 | 26 | 196,5 |
| 2432213 | 10-SLR1006-13 | 2,90 | 6,7 | 26,8 | 15 | 59 | 53,5 | 66 | 182 | 138,5 | 32,5 | 251 |
| 2432216 | 10-SLR1006-16 | 5,80 | 10,0 | 40,0 | 18,5 | 70 | 62 | 75 | 220 | 170,5 | 38 | 303 |
| 2432220 | 10-SLR1006-20 | 8,60 | 16,0 | 64,0 | 25 | 85 | 76,5 | 80 | 235 | 192,5 | 50 | 337 |
| 2432222 | 10-SLR1006-22 | 12,10 | 19,0 | 76,0 | 25,5 | 98 | 80 | 104,6 | 271 | 205 | 52 | 386 |
| * medidas en mm | ||||||||||||
| * factor de seguridad 4:1 | ||||||||||||











