CABLE ACERO GALVANIZADO 6X36 + AA / IPH 636

| Artículo | Diámetro | Masa | Carga mínima |
| [mm] | aprox. | de rotura ACC | |
| [kg/m] | [t] | ||
| 140613AA | 13,00 | 0,69 | 12,0 |
| 140614AA | 14,00 | 0,80 | 14,0 |
| 140619AA | 19,00 | 1,48 | 25,7 |
| 140624AA | 24,00 | 2,36 | 40,1 |
| 140625AA | 25,00 | 2,60 | 44,4 |
| 140628AA | 28,00 | 3,21 | 55,8 |
| 140632AA | 32,00 | 4,19 | 73,0 |
| 140644AA | 44,00 | 7,92 | 138,0 |
Grado del cable 1960 (200 kgf/mm2)
Las características generales y metodología de cálculo
responden a las Normas ISO 2408 (2004).





