Grillete Corazón con Perno | SLR-362 G2130


Grillete Corazón con Perno | SLR-362 G2130
Bolt Type Bow Shackle | SLR-362 G2130

Artículo Item Code Peso (Kg) Carga de Trabajo (ton) Carga de Rotura (ton) A ±1.5 C ±1.5 D ±1 L ±3 H ±0.5 N L1 ±0.5 B
2860405 SLR-362-3/16 0,03 0.33 1.98 9.7 15.3 4.8 37.5 7 6 32 3.2
2860406 SLR-362-1/4 0,04 0.5 3,0 11.9 19.8 6.35 46.8 8.7 7.5 40 4
2860408 SLR-362-5/16 0,08 0.75 4.5 13.5 21.4 8 53 11.5 9.5 48.4 5
2860410 SLR-362-3/8 0,15 1,0 6,0 16.8 26.2 9.7 63.3 13 11.2 58.8 6
2860411 SLR-362-7/16 0,23 1.5 9,0 19 29.5 11.2 78 15 13.4 65.9 7
2860413 SLR-362-1/2 0,34 2,0 12,0 20.6 33.3 12.7 83.3 17 15.2 73.7 8
2860416 SLR-362-5/8 0,71 3.25 19.5 27 42.9 17.5 106.5 21 19 94 10
2860419 SLR-362-3/4 1,19 4.75 28.5 32 50.8 20.6 126.5 23.5 21.2 108.7 10
2860422 SLR-362-7/8 1,83 6.5 39,0 36.6 58 24.6 148.1 26.5 24 127.8 12
2860425 SLR-362-1 2,69 8.5 51,0 43 68.4 27 166.6 29.5 27 145.8 13.5
2860428 DLR-362-1-1/8 3,92 9.5 57,0 46 74 31.75 190 32 30 160.6 15
2860432 SLR-362-1-1/4 5,66 12,0 72,0 51.6 82.6 35 209.6 38.5 36 181.4 18
2860435 SLR-362-1-3/8 6,84 13.5 81,0 57.2 92.2 38.1 232.7 41 39 188.3 19
2860438 SLR-362-1-1/2 8,78 17,0 102,0 60.5 98.6 41.2 254 41.5 39 211 20
2860445 SLR-362-1-3/4 17,8 25,0 150,0 73.2 127 57.2 313.5 50.5 48 281.6 39
2860450 SLR-362-2 25,0 35,0 210,0 82.5 146 61 347.5 58.5 56 311 46
2860464 SLR-362-2-1/2 50,4 55,0 330,0 105 184.2 79.5 453.2 70.5 68 403 58
2860476 SLR-362-3 69,8 85,0 510,0 127 200.2 92 546 82.5 80 476 64
  * medidas en mm
  * factor de seguridad 6:1

 

Categoría: