Gancho para Eslinga Redonda | SLR-1055 G100
WEBBING SLING HOOK | SLR1055- G100

| Artículo | ITEM NO. | Peso (Kg) | Carga de Trabajo (ton) | Carga de Rotura (ton) | A±1 | B±1 | C±1 | D±1 | M±1 | N±0.5 | E±0.5 | E’±0.5 | L±3 | L’±3 | H±1 |
| 2432401 | 10-SLR1055-1T | 0.73 | 1,0 | 4,0 | 11.5 | 40 | 78 | 28 | 75.7 | 17 | 33 | 3o | 124 | 87 | 21 |
| 2432402 | 10-SLR1055-2T | 1.27 | 2,0 | 8,0 | 18.5 | 44.5 | 91 | 35 | 90 | 21 | 40 | 39 | 148 | 103 | 27 |
| 2432403 | 10-SLR1055-3T | 2.3 | 3,0 | 12,0 | 21.5 | 54 | 114 | 45 | 110 | 26 | 41 | 4B | 175 | 115 | 33 |
| 2432404 | 10-SLR1055-4T | 4.73 | 4,0 | 16,0 | 40.5 | 76 | 133 | 56 | 139 | 32 | 50.5 | 60 | 223.5 | 147 | 40.5 |
| 2432405 | 10-SLR1055-5T | 4.73 | 5,0 | 20,0 | 40.5 | 76 | 133 | 56 | 139 | 32 | 50.5 | 6o | 223.5 | 147 | 40.5 |
| 2432406 | 10-SLR1055-6T | 4.73 | 6,0 | 24,0 | 40.5 | 76 | 133 | 56 | 139 | 32 | 50.5 | 6 | 223.5 | 147 | 40.5 |
| * medidas en mm | |||||||||||||||
| * factor de seguridad 4:1 | |||||||||||||||










