| Gancho con Giratorio y Rulemán | SLR-788 G80 | |||||||||
| Swivel Hook with Latch | SLR-788 G80 |

| Artículo | Cód. De Origen | Peso (Kg) | Carga de Trabajo (ton) | Carga de Rotura (ton) | A | B | E | M | L1 | L | N | C | H |
| 2055706 | SLR788-6-8 | 0.65 | 1.12 | 4.48 | 32.5±1.5 | 32.5±1.5 | 24±1.5 | 69±2 | 138±2 | 168±2 | 16±1 | 11±1 | 19±0.5 |
| 2055708 | SLR788-7/8-8 | 0.95 | 2,0 | 8,0 | 45±2 | 36±1 | 28.5±1.5 | 88±2 | 170±2 | 208±2 | 20±1 | 13±1 | 23±0.8 |
| 2055710 | SLR788-10-8 | 1.71 | 3.15 | 12.6 | 53±2 | 42±1 | 31±1.5 | 105±2 | 207±3 | 254±2 | 23±1 | 15.5±1 | 29.5±1 |
| 2055713 | SLR788-13-8 | 3.13 | 5.3 | 21.2 | 63.8±2 | 50±1.5 | 40±2 | 135±2 | 248±3 | 305±3 | 32±1.5 | 17±1.5 | 38±1 |
| 2055716 | SLR788-16-8 | 5.44 | 8,0 | 32,0 | 68±3 | 61±1.5 | 45±2 | 161±2 | 295±3 | 367±3 | 37.5±1.5 | 21.5±1.5 | 45±1 |
| 2055720 | SLR788-18/20-8 | 9.5 | 12.5 | 50,0 | 90.5±3 | 74±2 | 56±2 | 194±3 | 356±4 | 434±4 | 49±2 | 25±2 | 50±2 |
| 2055722 | SLR788-22-8 | 16,00 | 15,0 | 60,0 | 100.5±3 | 97±2 | 70±2.5 | 224±3 | 441±4 | 536±4 | 55±2 | 33±2 | 62±2 |
| * medidas en mm | |||||||||||||
| * factor de seguridad 4:1 | |||||||||||||








