Gancho Trabacadena | SLR-1008 G100
Eye Grab Hook | SLR-1008 G100

| Artículo | Código de Origen | Peso (Kg) | Carga de Trabajo (T) | Carga de Rotura (T) | E (±1) | Ø (±1) | Ø D (±1,5) | M (±2) | L (±3) |
| 2436106 | 10-SLR1008-06 | 0,15 | 1,4 | 5,6 | 8,0 | 13,5 | 30,5 | 43,5 | 73,0 |
| 2436108 | 10-SLR1008-08 | 0,30 | 2,5 | 10,0 | 11,0 | 17,5 | 37,0 | 53,0 | 93,0 |
| 2436110 | 10-SLR1008-10 | 0,79 | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 22,0 | 48,5 | 74,0 | 129,0 |
| 2436113 | 10-SLR1008-13 | 1,67 | 6,7 | 26,8 | 16,5 | 28,0 | 59,0 | 96,0 | 166,0 |
| 2436116 | 10-SLR1008-16 | 2,74 | 10,0 | 40,0 | 19,0 | 36,0 | 75,0 | 116,0 | 186,0 |
| 2436120 | 10-SLR1008-20 | 4,72 | 16,0 | 64,0 | 24,0 | 43,5 | 89,5 | 143,0 | 227,0 |
| 2436122 | 10-SLR1008-22 | 8,20 | 19,0 | 76,0 | 27,0 | 48,5 | 100,5 | 160,5 | 260,5 |
| * medidas en mm | |||||||||
| * factor de seguridad 4:1 | |||||||||











