![]() |
|
Red de Nylon Monofilamento Blanco
Producida con nylon transparente y estabilizada con aditivo UV. La red crystal posee una alta duración y resistencia, además de haber pasado por un tratamiento de termo fijado, que evita el deslizamiento de los nudos.
|
| Artículo | Malla | Hilo | Largo | Altura |
| mm | mm | mts | mallas | |
| 34052050E | 40 | 0.30 | 100 | 50 |
| 34052550E | 50 | 0.30 | 100 | 50 |
| 34053050E | 60 | 0.30 | 100 | 50 |
| 34053550E | 70 | 0.30 | 100 | 50 |
| 34053550E | 70 | 0.30 | 100 | 50 |
| 34102050E | 40 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34102100E | 40 | 0.40 | 100 | 100 |
| 34103050E | 60 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34103550C | 70 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34103550E | 70 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34104050C | 80 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34104050E | 80 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34104550E | 90 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34105050E | 100 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34105550E | 110 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34106050E | 120 | 0.40 | 100 | 50 |
| 34154540E | 80 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34154550C | 90 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34154550E | 90 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34155033E | 110 | 0.50 | 100 | 33 |
| 34155034E | 100 | 0.50 | 100 | 33 |
| 34155050C | 100 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34155050E | 100 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34155533E | 110 | 0.50 | 100 | 33 |
| 34155550C | 110 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34155550E | 110 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34156033E | 120 | 0.50 | 100 | 33 |
| 34156050C | 120 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34156050E | 120 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34156550E | 130 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34157050E | 140 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34158050E | 160 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34159050E | 180 | 0.50 | 100 | 50 |
| 34207050C | 140 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34207050E | 140 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34207550C | 150 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34207550E | 150 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34208050C | 160 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34208050E | 160 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34209050E | 160 | 0.60 | 100 | 50 |
| 34258050E | 160 | 0.70 | 100 | 50 |
| 34259050E | 180 | 0.70 | 100 | 50 |
| 34281110 | 110 | 0.90 | 100 | 100 |
| 34299040E | 180 | 1.00 | 100 | 40 |





