Hilo Nylon Monofilamento Crystal – Carrete x 100 mts
| Artículo | Diám. mm |
Carrete | B.L. kgs |
|
| 320220 | 0.20 | 100 mts | 2.4 | |
| 320225 | 0.25 | 100 mts | 3.8 | |
| 320230 | 0.30 | 100 mts | 4.9 | |
| 320235 | 0.35 | 100 mts | 6.6 | |
| 320240 | 0.40 | 100 mts | 8.4 | |
| 320245 | 0.45 | 100 mts | 10.3 | |
| 320250 | 0.50 | 100 mts | 12.8 | |
| 320260 | 0.60 | 100 mts | 17.6 | |
| 320270 | 0.70 | 100 mts | 23.3 | |
| 320280 | 0.80 | 100 mts | 29.5 |





